RESOLUÇÃO Nº 3, DE 30 DE janeiro DE 2019. [ RESOLUCAO ANM 03/2019 ]
Atualiza os valores dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das Multas, das Vistorias e dos Demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM, no exercício das competências que foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXVIII, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e Art. 2º, inciso XXVIII, da Estrutura Regimental da ANM, aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, resolve:
Art. 1º Atualizar os preços dos Emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), Multas, Vistorias e Demais serviços prestados pela ANM, conforme previsão do Art. 2ºC, § 5º, da Lei nº 8.001/1990 e do Art. 80, Parágrafo único, do Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, cujos preços integram o Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2019.
ANEXO I
Emolumentos | |
Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 222,50 |
Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 111,25 |
Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 111,25 |
Certificado do Processo de Kimberley | R$ 779,03 |
Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.112,41 |
Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 556,20 |
Demais atos de averbação | R$ 1.074,05 |
Demais atos de averbação (Renovação de PLG) | R$ 537,02 |
Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 935,07 |
Requerimento de Guia de Utilização | R$ 6.361,19 |
Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 1.731,58 |
Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 188,48 |
Requerimento de Registro de Licença | R$ 188,48 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 556,20 |
Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 111,25 |
Taxa Anual por Hectare (TAH) | |
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo original | R$ 3,42 |
Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo de prorrogação | R$ 5,13 |
Multas | |
Art. 54, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 55, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 56, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 57, do RCM | R$ 3,42 |
Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 841,08 |
Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 3.421,06 |
Art. 59, do RCM | R$ 841,08 |
Art. 60, do RCM | R$ 1.682,16 |
Art. 61, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 62, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 63, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 64, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 65, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 66, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 67, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 68, do RCM | R$ 3.421,06 |
Art. 69, do RCM | R$ 841,08 |
Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% ou R$ 5.193,03 (1) |
Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | 0,33% a.d. (2) |
Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% (3) |
Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 48.655,62 |
Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 12.163,91 |
Art. 31, III e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 30.409,78 |
Art. 31, IV e § 2º do Código de Águas Minerais | R$ 48.655,62 |
Localização da área vistoriada (valor por dia e processo) | |
Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Superintendência Regional do DNPM | R$ 437,94 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Superintendência Regional do DNPM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 656,90 |
Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Superintendência Regional do DNPM e que estejam localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 875,86 |
Demais serviços | |
Cópia reprográfica sem autenticação | R$ 0,46 |
Cópia reprográfica autenticada | R$ 4,22 |
Cópia de mapa | R$ 11,12 |
Cópia de overlay | R$ 55,63 |
Cópia de tela de terminal | R$ 1,34 |
Certidões diversas | R$ 33,37 |
Autenticação | R$ 3,79 |
Overlay em disquete ou CD ROM | R$ 57,86 |
Cópia do RAL em disquete ou CD ROM | R$ 57,86 |
Notas:
(1) Realizada fiscalização da CFEM pela equipe da ANM e constatada a tipificação de infrações, a multa será de 20% (vinte por cento) do valor apurado ou de R$ 5.193,03 (cinco mil, cento e noventa e três reais e três centavos), o que for maior;
(2) O valor da multa será de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia até o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor apurado à título de CFEM;
(3) O valor da multa será de 30% (trinta por cento) do valor apurado à título de CFEM.
VICTOR HUGO FRONER BICCA
Diretor-Geral